Die Tagespflege Lukaskirche
Pflegesätze
Ab 01.05.2020 | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz | 64,65 € | 67,50 € | 70,35 € | 73,19 € | 76,04 € |
Fahrtkosten | 17,29 € | 17,29 € | 17,29 € | 17,29 € | 17,29 € |
Gesamt Pflegekasse | --- € | 84,79 € | 87,64 € | 90,48 € | 93,33 € |
Unterkunft | 7,58 € | 7,58 € | 7,58 € | 7,58 € | 7,58 € |
Verpflegung | 7,58 € | 7,58 € | 7,58 € | 7,58 € | 7,58 € |
Investitionskosten | 12,62 € | 12,62 € | 12,62 € | 12,62 € | 12,62 € |
Eigenbeteiligung | 109,71 € | 27,77 € | 27,77 € | 27,77 € | 27,77 € |
Ohne Pflegegrad > 67,71€ zzgl. Eigenbeteiligung: 95,41€
Budget Tagespflege
(zusätzlich zum Pflegegeld / Pflegesachleistung)
Versicherte aller Pflegegrade haben die Möglichkeit den Entlastungsbeitrag von 125€ für den Eigenanteil einzusetzen.
Auch das Verhinderungspflegebudget kann über die Tagespflege abgerechnet werden.
Pflegegrad 1 | --- | |||
Pflegegrad 2 | 689 € | |||
Pflegegrad 3 | 1.298 € | |||
Pflegegrad 4 | 1.612 € | |||
Pflegegrad 5 | 1.995 € |