Pflegesätze
Ab 01.11.2022 | kein Pflegegrad | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz | 54,40 € | 69,75 € | 72,82 € | 75,90 € | 78,96 € | 82,04 € |
Fahrtkosten | 17,79 € | 17,79 € | 17,79 € | 17,79 € | 17,79 € | 17,79 € |
Ausbildungszuschläge | 6,38 € | 6,38 € | 6,38 € | 6,38 € | 6,38 € | 6,38 € |
Gesamte Pflegekasse | --- € | --- € | 96,99 € | 100,07 € | 103,13 € | 106,21 € |
Unterkunft | 8,17 € | 8,17 € | 8,17 € | 8,17 € | 8,17 € | 8,17 € |
Verpflegung | 8,17 € | 8,17 € | 8,17 € | 8,17 € | 8,17 € | 8,17 € |
Investitionskosten | 12,62 € | 12,62 € | 12,62 € | 12,62 € | 12,62 € | 12,62 € |
Eigenbeteiligung | 107, 53 € | 122,88 € | 28,96 € | 28,96 € | 28,96 € | 28,96 € |
Budget Tagespflege
(zusätzlich zum Pflegegeld / Pflegesachleistung)
Versicherte aller Pflegegrade haben die Möglichkeit den Entlastungsbeitrag von 125€ für den Eigenanteil einzusetzen.
Auch das Verhinderungspflegebudget kann über die Tagespflege abgerechnet werden.
Pflegegrad 1 | --- | |||
Pflegegrad 2 | 689 € | |||
Pflegegrad 3 | 1.298 € | |||
Pflegegrad 4 | 1.612 € | |||
Pflegegrad 5 | 1.995 € |