Pflegesätze
Ab 01.11.2022 | kein Pflegegrad | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz | 46,45 € | 65,66 € | 69,50 € | 73,35 € | 77,19 € | 81,04 € |
Fahrtkosten | 19,17 € | 19,17 € | 19,17 € | 19,17 € | 19,17 € | 19,17 € |
Ausbildungszuschlag | 6,87 € | 6,87 € | 6,87 € | 6,87 € | 6,87 € | 6,87 € |
Gesamt Pflegekasse | --- € | --- € | 95,94 € | 99,39 € | 103,23 € | 107,08 € |
Unterkunft | 8,78 € | 8,78 € | 8,78 € | 8,78 € | 8,78 € | 8,78 € |
Verpflegung | 8,78 € | 8,78 € | 8,78 € | 8,78 € | 8,78 € | 8,78 € |
Investitionskosten | 12,35 € | 12,35 € | 12,35 € | 12,35 € | 12,35 € | 12,35 € |
Eigenbeteiligung | 102,40 € | 121,61 € | 29,91 € | 29,91 € | 29,91 € | 29,91 € |
Budget Tagespflege
(zusätzlich zum Pflegegeld / Pflegesachleistung)
Versicherte aller Pflegegrade haben die Möglichkeit den Entlastungsbeitrag von 125€ für den Eigenanteil einzusetzen.
Auch das Verhinderungspflegebudget kann über die Tagespflege abgerechnet werden.
Pflegegrad 1 | --- | |||
Pflegegrad 2 | 689 € | |||
Pflegegrad 3 | 1.298 € | |||
Pflegegrad 4 | 1.612 € | |||
Pflegegrad 5 | 1.995 € |